Wij gebruiken cookies om onze website te verbeteren en u relevate advertenties te tonen.
Dit product is niet meer op voorraad
Beschikbaarheidsdatum:
Levertijd: zie tabel o.o.v. De afleverdatum wordt met u afgestemd.
Unidek Aero is het meest verkochte dakelement van 2021. De Unidek Aero is sterk waardoor het makkelijk en snel te plaatsen is, brandwerend en zorgt voor een goede geluidwering. De Unidek Aero is gemaakt van EPS Platinum en is daarnaast duurzaam omdat het 100% recyclebaar is en voldoet het aan het passiefhuis-certificaat waardoor de woning minder verwarmd hoeft te worden.
Unidek25417
Specificaties | |||||||||||
Producttype | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.3 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rc-waarde | 3.58 | 4.09 | 4.58 | 5.12 | 5.61 | 6.12 | 6.32 | 7.01 | 8.02 | 9.01 | 10.01 |
Rd-waarde | 3.60 | 4.10 | 4.60 | 5.15 | 5.60 | 6.15 | 6.35 | 7.35 | 8.40 | 9.30 | 10.35 |
Minimale lengte in mm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Maximale lengte in mm | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
Breedte in mm | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 |
Totaaldikte excl. tengellat in mm | 130 | 146 | 161 | 178 | 193 | 209 | 215 | 246 | 279 | 307 | 339 |
Totaalgewicht in kg/m² | 18,9 | 19,2 | 19,4 | 19,7 | 20 | 20,2 | 20,3 | 20,8 | 21,4 | 21,9 | 22,4 |
Rw-waarde (dB) | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Ra-waarde, spectrum 1/2 (dB(A)) | 34/29 | 34/29 | 34/29 | 34/29 | 34/29 | 34/29 | 34/29 | 34/29 | 34/29 | 34/29 | 34/29 |
Levertijd in werkdagen* | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 10 | 10 | 10 | 10 |
* Levertijd onder voorbehoud. | |||||||||||
Overspanningen (per veld, windgebied 3, onbebouwd) in mm | |||||||||||
Producttype | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.3 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 |
1-velds 30° | 3100 | 3400 | 3650 | 3950 | 4200 | 4450 | 4500 | 5000 | 5300 | 5550 | 5850 |
1-velds 45° | 3200 | 3500 | 3750 | 4050 | 4300 | 4550 | 4650 | 5100 | 5400 | 5700 | 5950 |
1-velds 60° | 3450 | 3750 | 4050 | 4350 | 4600 | 4900 | 5000 | 5350 | 5700 | 5950 | 6250 |
Meervelds 30° | 3600 | 3950 | 4250 | 4600 | 4850 | 5100 | 5200 | 5550 | 5900 | 6150 | 6450 |
Meervelds 45° | 3750 | 4100 | 4400 | 4750 | 5000 | 5200 | 5300 | 5650 | 6000 | 6300 | 6600 |
Meervelds 60° | 4050 | 4450 | 4750 | 5100 | 5300 | 5500 | 5600 | 5950 | 6350 | 6650 | 7000 |
Gootoverstek 30° 45° 60° | 1200 | 1250 | 1300 | 1400 | 1450 | 1500 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 |
€ 54,55
€ 68,18
€ 81,82
€ 95,46
€ 109,09
€ 56,63
€ 18,36
€ 12,31
€ 94,67
€ 183,05
€ 25,47
€ 26,28
€ 35,51
€ 88,14
€ 14,46