Wij gebruiken cookies om onze website te verbeteren en u relevate advertenties te tonen.
Dit product is niet meer op voorraad
Beschikbaarheidsdatum:
Levertijd: op aanvraag o.o.v. De afleverdatum wordt met u afgestemd.
Unidek Aero Light RE is hét dakelement gemaakt voor renovatie en verbouwingen met de kwaliteitseisen die voor nieuwbouw gelden. Daarnaast heeft de kern van de Unidek Aero Light RE als hoofdbestanddeel gerecycled EPS, waardoor minder fossiele grondstoffen gebruikt hoeven worden.
157137
Specificaties | ||||||||||
Producttype | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 6.3 | 7.0 | 8.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rc-waarde | 2.51 | 3.01 | 3.51 | 4.01 | 4.51 | 5.01 | 6.01 | 6.32 | 7.00 | 8.01 |
Rd-waarde | 2.35 | 2.85 | 3.35 | 3.85 | 4.35 | 4.85 | 6.10 | 6.40 | 7.15 | 8.20 |
Minimale lengte in mm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Maximale lengte in mm | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
Breedte in mm | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 |
Totaaldikte excl. tengellat in mm | 109 | 128 | 147 | 166 | 185 | 204 | 251 | 263 | 290 | 330 |
Totaalgewicht in kg/m² | 17,9 | 18,2 | 18,5 | 18,8 | 19,1 | 19,5 | 20,2 | 20,4 | 20,9 | 21,5 |
Rw-waarde (dB) | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Ra-waarde, spectrum 1/2 (dB(A)) | 33/28 | 33/28 | 33/28 | 33/28 | 33/28 | 33/28 | 33/28 | 33/28 | 33/28 | 33/28 |
Overspanningen (per veld, windgebied 3, onbebouwd) in mm | ||||||||||
Producttype | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 6.3 | 7.0 | 8.0 |
1-velds 30° | 2150 | 2400 | 2650 | 3050 | 3300 | 3550 | 4150 | 4300 | 4600 | 5050 |
1-velds 45° | 2300 | 2600 | 2900 | 3250 | 3500 | 3750 | 4350 | 4500 | 4850 | 5200 |
1-velds 60° | 2600 | 2900 | 3250 | 3550 | 3850 | 4100 | 4800 | 4950 | 5250 | 5600 |
Meervelds 30° | 2500 | 2800 | 3100 | 3400 | 3700 | 4000 | 4650 | 4850 | 5150 | 5450 |
Meervelds 45° | 2650 | 2950 | 3300 | 3600 | 3950 | 4250 | 4950 | 5100 | 5350 | 5650 |
Meervelds 60° | 2950 | 3300 | 3700 | 4050 | 4400 | 4700 | 5350 | 5500 | 5750 | 6150 |
Gootoverstek 30° 45° 60° | 900 | 1000 | 1050 | 1150 | 1200 | 1250 | 1350 | 1400 | 1450 | 1550 |
€ 54,55
€ 68,18
€ 81,82
€ 95,46
€ 109,09
€ 56,63
€ 18,36
€ 12,31
€ 94,67
€ 183,05
€ 25,47
€ 26,28
€ 35,51
€ 88,14
€ 14,46