Wij gebruiken cookies om onze website te verbeteren en u relevate advertenties te tonen.
Dit product is niet meer op voorraad
Beschikbaarheidsdatum:
Levertijd: zie tabel o.o.v. De afleverdatum wordt met u afgestemd.
Unidek Reno Dek Plus is de ideale isolatieplaat voor renovatie. Bestaand dakbeschot is vaak doorgebogen of niet volledig dragend. Unidek Reno Dek Plus kan direct worden geplaatst op dit soort dakbeschot met een strak dak als resultaat dankzij de geïntegreerde versterkers. Ook is het mogelijk om de Unidek Reno Dek Plus te plaatsen over reeds aanwezige dakelementen. Daarnaast is de Unidek Reno Dek Plus damp-open waardoor vocht achter het element afgevoerd kan worden.
Specificaties | ||||||||
Producttype | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 6.3 | 7.0 | 8.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rc-waarde* | 3.62 | 4.13 | 4.68 | 5.20 | 6.01 | 6.30 | 7.11 | 8.01 |
Rd-waarde | 3.35 | 3.85 | 4.40 | 4.90 | 5.70 | 6.00 | 7.05 | 8.20 |
Minimale lengte in mm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Maximale lengte in mm | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
Breedte in mm | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 |
Totaaldikte excl. tengellat in mm | 107 | 123 | 140 | 156 | 181 | 190 | 222 | 258 |
Totaalgewicht in kg/m² | 5,6 | 5,8 | 6,1 | 6,4 | 6,8 | 6,9 | 7,5 | 8,1 |
Levertijd in werkdagen** | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 |
* Hogere Rc-waardes op aanvraag. | ||||||||
** Levertijd onder voorbehoud. | ||||||||
Overspanningen (per veld, windgebied 3, onbebouwd) in mm | ||||||||
Producttype | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 6.3 | 7.0 | 8.0 |
1-velds 30° | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1300 | 1350 | 1500 | 1650 |
1-velds 45° | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1350 | 1400 | 1550 | 1750 |
1-velds 60° | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1450 | 1500 | 1650 | 1850 |
Meervelds 30° | 1400 | 1450 | 1550 | 1600 | 1700 | 1750 | 1900 | 2100 |
Meervelds 45° | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1750 | 1800 | 1950 | 2150 |
Meervelds 60° | 1500 | 1550 | 1650 | 1700 | 1800 | 1850 | 2050 | 2300 |
Gootoverstek 30° 45° 60° | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
€ 56,63
€ 18,36
€ 29,23
€ 269,67
€ 3,17